El Gobierno de la Provincia viene ejecutando a través de Obras Sanitarias un Plan Director de Obras que beneficia en la actualidad a 128.500 hogares, alcanzando una cobertura del 72,77% de la población de San Juan, con una inversión de $16.805.305.471,22.
Obras Sanitarias como empresa del Estado Provincial dedicada a la administración, distribución y control de los servicios de Agua Potable y Cloacas en la provincia de San Juan lleva adelante desde el año 2020 un Plan Director de Obras de Saneamiento, considerando el crecimiento demográfico y su inminente expansión. En efecto, puso en marcha y sigue ejecutando obras de gran impacto en diversos departamentos de la Provincia.
Para los años 2023-2024 está proyectada una cobertura servida en toda la provincia del 83,48 por ciento, incorporando al sistema aproximadamente un total de 20.408 conexiones, sus respectivas redes colectoras y construyendo y ampliando plantas de tratamientos de líquidos cloacales para garantizar el correcto sistema de depuración.
La obra de saneamiento más destacada por sus dimensiones es la “Ampliación y Optimización del Subsistema Cloacal Rawson y Planta Depuradora Cerrillo Barboza”.
Esta gran obra dotará a más departamentos de San Juan del servicio de recolección, conducción y tratamiento de los efluentes cloacales. Su objetivo es proveer del servicio cloacal a comunidades que aún no lo tiene con una proyección a los próximos años y servir además a futuros sistemas que se conecten como Zonda y Ullum.
Al mes de diciembre de 2022, esta obra está en un 56,31 por ciento de su ejecución total, con un monto de inversión de $4.102.000.913,53.
OBRAS EN EJECUCIÓN
Actualmente, se están realizando 9 obras por un monto de $6.931.933.429,80
| DEPARTAMENTO | OBRAS | MONTO CONTRATO | |
| 1 | CAPITAL | REDES COLECTORAS BARRIOS MUNICIPAL BANCARIO LOS CEIBOS FOEVA Y OTROS | $326.890.202,00 |
| 2 | CAUCETE | RENOVACIÓN RED CLOACAL DEL SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL CAUCETE | $ 243.126.512,59 |
| 3 | RAWSON | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES CERRILLO BARBOZA | $781.340.777,92. |
| 4 | POCITO | SECTOR “B”: INSTALACIÓN DEL COLECTOR MÉDANO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS PARTIDORAS. | $ 593.500.096,42 |
| 5 | POCITO | SECTOR “D”: REDES COLECTORAS POCITO NORTE | $ 361.468.699,25 |
| 6 | RAWSON | SECTOR “C”: REDES COLECTORAS RAWSON NOROESTE – ZONA 1 | $ 569.321.535,52 |
| 7 | RAWSON | SECTOR “F”: REDES COLECTORAS RAWSON NOROESTE – ZONA 2 | $ 130.960.892,27 |
| 8 | RIVADAVIA | SECTOR “E”: REDES COLECTORAS RIVADAVIA SURESTE | $ 342.437.210,23 |
| 9 | RIVADAVIA | COLECTOR SUDESTE Y REDES COLECTORAS VILLA SEMINARIO BARRIO MEGLIOLI CAMUS NATANIA XV Y OTROS | $ 1.315.758,00 |
OBRAS TERMINADAS
Este año se han concluido 15 obras de saneamiento que tuvieron una inversión de $4.662.491.388,83
| DEPARTAMENTO | OBRAS | MONTO CONTRATO | |
| 1 | ALBARDÓN | SISTEMA CLOACAL BAJO ALBARDÓN | $288.988.777,00 |
| 2 | ALBARDÓN | ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 – SISTEMA CLOACAL BAJO ALBARDÓN | $4.973.878,30 |
| 3 | CAPITAL | AMPLIACIÓN RED COLECTORA CALLE SARGENTO CABRAL Y SALTA AL SUR DE CORRIENTES | |
| 4 | ULLUM | SISTEMA CLOACAL ULLUM | $ 93.517.736,77 |
| 5 | 9 DE JULIO- | SISTEMA CLOACAL VILLA 9 DE JULIO | $ 74.151.634,00 |
| 6 | CHIMBAS | RED CLOACAL CHIMBAS | $734.075.775,00 |
| 7 | CHIMBAS | AMPLIACIÓN RED COLECTORA BARRIO EL INCA Y LAS VICUÑAS | $ 11.107.410,39 |
| 8 | CHIMBAS | AMPLIACIÓN RED COLECTORA BARRIO CONJUNTO I, XIII, AGUA NEGRA Y TALACASTO | $ 35.746.560,37 |
| 9 | SANTA LUCÍA | SISTEMA CLOACAL ALTO DE SIERRA | $285.037.841,00 |
| 10 | SARMIENTO | SISTEMA CLOACAL VILLA MEDIA AGUA | $124.928.774,91 |
| 11 | RAWSON | AMPLIACIÓN RED COLECTORA BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA | $30.309.820,07 |
| 12 | RAWSON | AMPLIACIÓN RED COLECTORA BARRIO FANZOLATO | $50.787.880,02 |
| 13 | ZONDA | SISTEMA CLOACAL ZONDA | $207.413.737,00 |
| 14 | VALLE FÉRTIL | SISTEMA CLOACAL VILLA SAN AGUSTÍN | $603.635.585,00 |
| 15 | RAWSON | AMPLIACIÓN RED COLECTORA ESTACIÓN DE BOMBEO Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN B° GRUTA DE FÁTIMA | $48.433.864,04 |
OBRAS PRÓXIMAS A EJECUTAR
Hay en proceso de licitación con un presupuesto total de $1.108.879.739,06
| DEPARTAMENTO | OBRAS | MONTO CONTRATO | |
| 1 | SAN MARTÍN | AMPLIACIÓN RED COLECTORA CALLES CRUZ GODOY Y AVELLANEDA PARA DESCARGA DE BARRIO MARÍA AUXILIADORA Y ENTRE RÍOS | $102.654.504,03 |
| 2 | CHIMBAS | AMPLIACIÓN RED COLECTORA BARRIO 22 DE DICIEMBRE Y CONJUNTO V | $61.129.151,13 |
| 3 | RIVADAVIA | SISTEMA CLOACAL LA BEBIDA | $945.096.083,90 |



